|
|
|
16:00 | | CUKROWNIA | | 1 - 9 | | TRANSPOL |
| | | | | | |
16:35 | | SP JAPAKS | | 6 - 3 | | RPC BEBO |
| | | | | | |
17:10 | | METAL DOM | | 2 - 2 | | RACICE |
| | | | | | |
17:45 | | NKA KRUSZWICA ZGP | | 8 - 2 | | GOCANÓWKO |
| | | | | | |
18:20 | | SIEWCY BURZ | | 2 - 3 | | PIERWSZE TŁOCZENIE |
| | | | | | |
| | DROWY | | PAUZA | | |
16:00 | | GOCANÓWKO | | 0 - 2 | | PIERWSZE TŁOCZENIE |
| | | | | | |
16:35 | | SIEWCY BURZ | | 6 - 2 | | DROWY |
| | | | | | |
17:10 | | RACICE | | 2 - 5 | | RPC BEBO |
| | | | | | |
17:45 | | METAL DOM | | 4 - 2 | | CUKROWNIA |
| | | | | | |
18:20 | | SP JAPAKS | | 3 - 3 | | TRANSPOL |
| | | | | | |
| | NKA KRUSZWICA ZGP | | PAUZA | | |
16:00 | | RPC BEBO | | 3 - 3 | | METAL DOM |
| | | | | | |
16:35 | | TRANSPOL | | 2 - 1 | | RACICE |
| | | | | | |
17:10 | | CUKROWNIA | | 3 - 1 | | SP JAPAKS |
| | | | | | |
17:45 | | PIERWSZE TŁOCZENIE | | 5 - 2 | | DROWY |
| | | | | | |
18:20 | | NKA KRUSZWICA ZGP | | 3 - 0 (WO) | | SIEWCY BURZ |
| | | | | | |
| | GOCANÓWKO | | PAUZA | | |
16:00 | | SIEWCY BURZ | | 7 - 3 | | GOCANÓWKO |
| | | | | | |
16:35 | | DROWY | | 2 - 1 | | NKA KRUSZWICA ZGP |
| | | | | | |
17:10 | | TRANSPOL | | 0 - 0 | | RPC BEBO |
| | | | | | |
17:45 | | CUKROWNIA | | 10 - 1 | | RACICE |
| | | | | | |
18:20 | | SP JAPAKS | | 1 - 1 | | METAL DOM |
| | | | | | |
| | PIERWSZE TŁOCZENIE | | PAUZA | | |
16:00 | | METAL DOM | | 5 - 4 | | TRANSPOL |
| | | | | | |
16:35 | | RACICE | | 1 - 3 | | SP JAPAKS |
| | | | | | |
17:10 | | RPC BEBO | | 1 - 4 | | CUKROWNIA |
| | | | | | |
17:45 | | DROWY | | 2 - 0 | | GOCANÓWKO |
| | | | | | |
18:20 | | PIERWSZE TŁOCZENIE | | 8 - 1 | | NKA KRUSZWICA ZGP |
| | | | | | |
| | SIEWCY BURZ | | PAUZA | | |
16:00 | | GOCANÓWKO | | 0 - 11 | | NKA KRUSZWICA ZGP |
| | | | | | |
16:35 | | PIERWSZE TŁOCZENIE | | 4 - 4 | | SIEWCY BURZ |
| | | | | | |
17:10 | | TRANSPOL | | 8 - 4 | | CUKROWNIA |
| | | | | | |
17:45 | | RPC BEBO | | 1 - 3 | | SP JAPAKS |
| | | | | | |
18:20 | | RACICE | | 4 - 11 | | METAL DOM |
| | | | | | |
| | DROWY | | PAUZA | | |
16:00 | | RPC BEBO | | 0 - 3 (WO) | | RACICE |
| | | | | | |
16:35 | | CUKROWNIA | | 3 - 2 | | METAL DOM |
| | | | | | |
17:10 | | TRANSPOL | | 3 - 4 | | SP JAPAKS |
| | | | | | |
17:45 | | PIERWSZE TŁOCZENIE | | 5 - 0 | | GOCANÓWKO |
| | | | | | |
18:20 | | DROWY | | 2 - 12 | | SIEWCY BURZ |
| | | | | | |
| | NKA KRUSZWICA ZGP | | PAUZA | | |
16:00 | | DROWY | | 0 - 2 | | PIERWSZE TŁOCZENIE |
| | | | | | |
16:35 | | SIEWCY BURZ | | 2 - 3 | | NKA KRUSZWICA ZGP |
| | | | | | |
17:10 | | RACICE | | 0 - 4 | | TRANSPOL |
| | | | | | |
17:45 | | METAL DOM | | 7 - 4 | | RPC BEBO |
| | | | | | |
18:20 | | SP JAPAKS | | 3 - 3 | | CUKROWNIA |
| | | | | | |
| | GOCANÓWKO | | PAUZA | | |
16:00 | | RPC BEBO | | 3 - 6 | | TRANSPOL |
| | | | | | |
16:35 | | RACICE | | 4 - 5 | | CUKROWNIA |
| | | | | | |
17:10 | | METAL DOM | | 4 - 1 | | SP JAPAKS |
| | | | | | |
17:45 | | GOCANÓWKO | | 4 - 7 | | SIEWCY BURZ |
| | | | | | |
18:20 | | NKA KRUSZWICA ZGP | | 1 - 0 | | DROWY |
| | | | | | |
| | PIERWSZE TŁOCZENIE | | PAUZA | | |
16:00 | | GOCANÓWKO | | 4 - 5 | | DROWY |
| | | | | | |
16:35 | | NKA KRUSZWICA ZGP | | 1 - 1 | | PIERWSZE TŁOCZENIE |
| | | | | | |
17:10 | | TRANSPOL | | 6 - 3 | | METAL DOM |
| | | | | | |
17:45 | | SP JAPAKS | | 8 - 5 | | RACICE |
| | | | | | |
18:20 | | CUKROWNIA | | 7 - 5 | | RPC BEBO |
| | | | | | |
| | SIEWCY BURZ | | PAUZA | | |
|
|
Strona wygląda najlepiej w przeglądarce MOZILLA FIREFOX Sugerowana rozdzielczość: 1280 x 1024 lub większa
|